انت ماینر S9j
Bitmain Antminer S9j (14.5Th/s)
(
1
)
قیمت:
0
تومان
وضعیت: ناموجود
- قدرت استخراج 14.5 تراهش بر ثانیه
- مصرف برق 1350 وات
مشاوره:
تلگرام
محاسبه درآمد انت ماینر S9j
تعداد | ||
---|---|---|
بیت کوین استخراج شده در 1 روز:
دلار بدست آمده در 1 روز:
برای محاسبه هزینه و میزان برق مصرفی و همچنین مدت زمان بازگشت سرمایه به صفحه محاسبه درآمد ماینر مراجعه کنید.
مشخصات انت ماینر S9j
سازنده | Bitmain |
مدل | Antminer S9j (14.5Th) |
تاریخ معرفی | August 2018 |
هش ریت | 14.5 Th/s |
الگوریتم | SHA-256 |
ابعاد | 135x158x350mm |
وزن | 4200g |
تولید صدا | 76db |
تعداد فن | 2 |
پاور | 1350 W |
ولتاژ | 12V |
نحوه اتصال | Ethernet |
دمای محیط | 0 – 40 °C |
نام چیپ | BM1387 |
تعداد چیپ | 189 |
ارزهای قابل استخراج با دستگاه ماینر انت ماینر S9j
Acoin (ACOIN) | SHA-256 | |
---|---|---|
Bitcoin (BTC) | SHA-256 | |
BitcoinCash (BCH) | SHA-256 | |
Peercoin (PPC) | SHA-256 | |
eMark (DEM) | SHA-256 | |
Joulecoin (XJO) | SHA-256 | |
Curecoin (CURE) | SHA-256 | |
Unbreakable (UNB) | SHA-256 | |
Crown (CRW) | SHA-256 | |
Terracoin (TRC) | SHA-256 |
آیا این نظر برایتان مفید بود؟